Mô tả
MÀN HÌNH Y TẾ CHUYÊN DỤNG CHỤP X QUANG
Ký hiệu: RX 660
Hãng sản xuất: EIZO/ Nhật Bản
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM
✔Lớp phủ chống phản xạ (AR) hiển thị chụp nhũ ảnh kỹ thuật số, X Quang ngực và các hình ảnh độ phân giải cao với độ rõ nét hơn cho kết quả phân tích chính xác.
✔Màn hình 6 megapixel, thiết kế mới giúp tiết kiệm không gian hiệu quả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Màu: | đen |
Màn hình: | Màu TFT LCD (IPS) |
Đèn: | Led |
Kích thước: | 76cm/ 30” (đường chéo 761mm) |
Độ phân giải: | 3280 x 2048(16:10 tỉ lệ cạnh) |
Kích thước hiển thị (HxV): | 645.5 x 403.0mm |
Độ cao điểm ảnh | 0.197 x 0.197mm |
Hiển thị màu: | Màu 10 bit (Cổng hiển thị): 1.07 tỉ ( tối đa) màu |
Màu 8 bit: 16.77 triệu từ palette của 68 tỉ màu
|
|
Góc nhìn (H/V): | 178 độ/178độ |
Độ tối sáng | 800cd/m2 |
Hiệu chuẩn độ sáng tối gợi ý: | 400 cd/ m2 |
Đầu vào (tín hiệu video): | DVI-D (link đôi) x 2, Cổng hiển thị x 2 (cần có 2 đầu vào) |
Tỉ lệ tương phản: | 1000:01:00 |
Thời gian phản ứng | 20ms (tắt/bật) |
Đầu vào: | DVI-I x 1, Cổng hiển thị x 1 |
Tần số quét kĩ thuật số (H/V): | 31 -129kHz/ 29 – 61Hz; mã đồng bộ khung; |
Tần số quét Analog (H/V): | 29.5 – 30.5Hz, 59-61Hz |
Định dạng đồng bộ: | riêng biệt |
Nguồn điện: | Nguồn điện: 200 – 240 V: 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ tối đa: | 225W |
Loại nguồn tiêu thụ: | 108W |
Nguồn save mode | ít hơn 6V |
USB |
Chức năng:1 nguồn trên/2 nguồn dưới, Tiêu chuẩn: Rev.2.0 |
Nguồn điện điều hành | Kĩ thuật số DVI DMPM, cổng hiển thị 1.1a |
Đặc điểm và chức năng
|
|
Ổn định sáng tối: | có |
Mã thiết lập: | CAL Switch |
Cân bằng kĩ thuật số | có |
Ngôn ngữ: | Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật, Trung, Tây Ban Nha, Thụy Điển |
Trọng lượng tịnh: | 20.2kg (đã gồm AC) |
Trọng lượng tịnh (không chuẩn): | 6.0kg |
Khoảng trống lỗ hổng (tiêu chuẩn VESA): | 100 x 100mm |
Trọng lượng (không kèm phụ kiện): | 5.4kg |