Mô tả
MÀN HÌNH Y TẾ CHUYÊN DỤNG DÙNG CHO XEM LẠI LÂM SÀNG
Ký hiệu: MX 242W
Hãng sản xuất: EIZO/ Nhật Bản
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Màu: | đen |
Màn hình: | Màu TFT LCD (IPS) |
Đèn: | Led |
Kích thước: | 61cm/ 24.1” (đường chéo 611mm) |
Độ phân giải: | 1920 X 1200(16:10 tỉ lệ cạnh) |
Kích thước hiển thị (HxV): | 518.4 x 324mm |
Độ cao điểm ảnh | 0.270 x 0.270mm |
Hiển thị màu: | Màu 10 bit (Cổng hiển thị): 1.07 tỉ ( tối đa) màu |
Màu 8 bit: 16.77 triệu từ palette của 68 tỉ màu
|
|
Góc nhìn (H/V): |
178 độ/178độ |
Độ tối sáng | 350cd/m2 |
Đầu vào (tín hiệu video): | DVI-I x 1, Cổng hiển thị x 1 |
Tỉ lệ tương phản: | 1000:01:00 |
Thời gian phản ứng | 20ms (tắt/bật) |
Đầu vào: | DVI-I x 1, Cổng hiển thị x 1 |
Tần số quét kĩ thuật số (H/V): | 31 -76kHz/ 59 – 61Hz |
Tần số quét Analog (H/V): | 26 -76kHz/ 49 – 71Hz |
Định dạng đồng bộ: | riêng biệt |
Nguồn điện: | Nguồn điện: 200 – 240 V: 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ tối đa: | 68W |
Tiêu thụ đặc trưng | 31W |
Nguồn save mode | ít hơn 0.5W |
USB
|
Chức năng:1 nguồn trên/2 nguồn dưới, Tiêu chuẩn: Rev.2.0 |
Nguồn điện điều hành | Kĩ thuật số DVI DMPM, cổng hiển thị 1.1a, Analog: VESA DPM |
Cảm biến: | Đèn sau; tích hợp trước; cảm biến hiện diện |
Đặc điểm và chức năng
|
|
Ổn định sáng tối: | có |
Mã thiết lập: | CAL Switch |
Cân bằng kĩ thuật số | có |
Ngôn ngữ: | Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật, Trung, Tây Ban Nha, Thụy Điển |
Trọng lượng tịnh: | 8.7kg |
Trọng lượng tịnh (không chuẩn): | 6.0kg |
Khoảng trống lỗ hổng (tiêu chuẩn VESA): | 100 x 100mm |
Màn hình EIZO được công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Ánh Ngọc phân phối và là trung tâm bảo hành chính hãng EIZO tại Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết về Màn hình y tế Xem lại lâm sàng MX242W xin vui lòng liên hệ đại lý chính thức của Hãng EIZO tại Việt Nam:
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc